![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.6364 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.6364 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.6364 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.6364 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7244800 ] QooooooooQ 的評論:滿滿滿分??( 2026-05-10 09:47:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662014 ] 33 的評論:( 2026-04-28 01:45:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6709152 ] 足控皮卡丘 的評論:大大大大大大美女 ~~( 2026-04-27 23:54:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1768530 ] yescool 的評論:讚讚讚∼∼( 2026-04-22 01:46:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6043549 ] 啾啾野 的評論:一如既往的好 值得放下腳步徐徐的欣賞與品嚐( 2026-04-19 03:28:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6660082 ] 小橘仔 的評論:完美。( 2026-04-19 00:10:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7201970 ] 能屈能伸 的評論:慎入( 2026-04-18 22:20:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6832767 ] 小東 的評論:讚 美女一個( 2026-04-18 02:23:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV778882 ] 老魚 的評論:性感又甜美 大方不做作 各位大哥 你們值得擁有( 2026-04-18 02:21:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7543884 ] 咪咪控 的評論:( 2026-04-15 03:21:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7608246 ] ak11520 的評論:流連忘返( 2026-04-12 02:24:53 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-29 | 22:24 | 23:00 | 36 分鐘 |
| 2 | 21:02 | 21:04 | 2 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-28 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 5 | 22:10 | 23:38 | 88 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-27 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 8 | 2026-05-26 | 22:54 | 23:52 | 57 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-25 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-24 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 13 | 00:01 | 08:42 | 521 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-23 | 01:30 | 02:34 | 64 分鐘 |
| 15 | 01:09 | 01:24 | 14 分鐘 | |
| 16 | 00:45 | 00:47 | 2 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-22 | 02:14 | 02:14 | 1 分鐘 |
| 18 | 02:10 | 02:11 | 1 分鐘 | |
| 19 | 00:46 | 02:08 | 82 分鐘 | |
| 20 | 00:13 | 00:31 | 18 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-21 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 |
| 22 | 2026-05-20 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 23 | 22:11 | 22:18 | 7 分鐘 | |
| 24 | 2026-05-18 | 00:27 | 01:27 | 60 分鐘 |
| 25 | 2026-05-17 | 00:09 | 04:57 | 288 分鐘 |
| 26 | 2026-05-15 | 01:34 | 02:34 | 60 分鐘 |
| 27 | 2026-05-13 | 19:36 | 20:24 | 49 分鐘 |
| 28 | 18:08 | 19:34 | 85 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-12 | 22:02 | 22:37 | 35 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10512.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





