![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5942661 ] 英文老師 的評論:( 2026-05-24 17:50:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1516398 ] 昱志 的評論:如果沒有你,有誰都不行,如果不是你,是誰都一樣( 2026-05-24 10:32:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2516543 ] 苦命打工人 的評論: ( 2026-05-17 23:03:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7695900 ] 阿虎虎 的評論:( 2026-05-11 19:31:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1428083 ] 雁20 的評論:妹妹超正的!( 2026-05-09 17:54:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7434271 ] 6688 的評論:好聊貼心壞女人 哈( 2026-04-22 20:24:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6799267 ] 海波浪 的評論:非常棒的美女( 2026-04-18 23:59:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1894432 ] 晚風潛水艇 的評論:我們只有空嘴薄舌,但妳仍是溫潤,未央之夜有柔柔暖風( 2026-04-17 04:27:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6439075 ] 儒儒弟 的評論:真的好漂亮( 2026-04-12 15:34:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1797564 ] 小濕妹 的評論:點數調高一點,排不到!( 2026-04-09 19:41:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7299783 ] 神一般的男子 的評論:我的女神∼∼( 2026-04-01 17:11:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-29 | 19:50 | 23:00 | 190 分鐘 |
| 2 | 17:53 | 19:31 | 98 分鐘 | |
| 3 | 17:37 | 17:45 | 7 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-28 | 23:27 | 23:52 | 24 分鐘 |
| 5 | 2026-05-27 | 23:16 | 23:42 | 27 分鐘 |
| 6 | 19:29 | 22:17 | 169 分鐘 | |
| 7 | 18:59 | 19:19 | 20 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-26 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 10 | 19:52 | 22:19 | 147 分鐘 | |
| 11 | 18:43 | 19:44 | 61 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-25 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 14 | 00:03 | 01:08 | 65 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-24 | 21:43 | 23:21 | 98 分鐘 |
| 16 | 17:47 | 21:39 | 232 分鐘 | |
| 17 | 00:09 | 00:29 | 20 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-23 | 19:46 | 23:31 | 225 分鐘 |
| 19 | 18:16 | 19:23 | 68 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-22 | 21:26 | 22:21 | 55 分鐘 |
| 21 | 00:13 | 00:37 | 24 分鐘 | |
| 22 | 2026-05-21 | 20:02 | 22:52 | 170 分鐘 |
| 23 | 2026-05-20 | 23:19 | 23:47 | 28 分鐘 |
| 24 | 18:05 | 21:49 | 224 分鐘 | |
| 25 | 2026-05-19 | 23:08 | 23:42 | 34 分鐘 |
| 26 | 2026-05-18 | 22:42 | 23:11 | 29 分鐘 |
| 27 | 19:51 | 21:57 | 126 分鐘 | |
| 28 | 2026-05-17 | 22:57 | 23:33 | 36 分鐘 |
| 29 | 20:14 | 21:59 | 105 分鐘 | |
| 30 | 16:53 | 20:04 | 191 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10512.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





