![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-29 | 22:38 | 23:00 | 22 分鐘 |
| 2 | 18:39 | 19:01 | 22 分鐘 | |
| 3 | 18:34 | 18:37 | 4 分鐘 | |
| 4 | 16:08 | 16:45 | 37 分鐘 | |
| 5 | 14:00 | 15:14 | 74 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-28 | 15:36 | 16:26 | 50 分鐘 |
| 7 | 2026-05-27 | 22:06 | 23:55 | 109 分鐘 |
| 8 | 20:05 | 22:02 | 117 分鐘 | |
| 9 | 16:21 | 16:49 | 28 分鐘 | |
| 10 | 14:20 | 14:46 | 26 分鐘 | |
| 11 | 06:55 | 07:07 | 12 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-26 | 15:08 | 15:45 | 37 分鐘 |
| 13 | 2026-05-25 | 21:26 | 22:10 | 44 分鐘 |
| 14 | 16:35 | 17:28 | 54 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-23 | 17:02 | 17:21 | 19 分鐘 |
| 16 | 07:21 | 08:41 | 80 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-15 | 21:53 | 22:10 | 16 分鐘 |
| 18 | 00:32 | 01:14 | 43 分鐘 | |
| 19 | 2026-05-13 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
| 20 | 2026-05-12 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 21 | 00:12 | 00:17 | 5 分鐘 | |
| 22 | 2026-05-11 | 23:08 | 23:43 | 35 分鐘 |
| 23 | 2026-05-07 | 23:05 | 23:21 | 15 分鐘 |
| 24 | 22:51 | 23:01 | 10 分鐘 | |
| 25 | 2026-05-05 | 10:53 | 11:10 | 17 分鐘 |
| 26 | 2026-05-02 | 09:57 | 11:18 | 81 分鐘 |
| 27 | 02:39 | 03:20 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10512.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





