![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-29 | 22:32 | 23:00 | 28 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
| 3 | 2026-05-28 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 4 | 2026-05-27 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
| 5 | 2026-05-26 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 6 | 2026-05-19 | 20:35 | 22:45 | 130 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 8 | 2026-05-18 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 9 | 2026-05-17 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
| 10 | 2026-05-16 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 11 | 2026-05-15 | 20:37 | 22:56 | 140 分鐘 |
| 12 | 2026-05-14 | 00:37 | 02:41 | 124 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10512.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





