![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-29 | 21:18 | 22:59 | 100 分鐘 |
| 2 | 18:30 | 19:53 | 83 分鐘 | |
| 3 | 16:59 | 17:22 | 23 分鐘 | |
| 4 | 16:26 | 16:43 | 17 分鐘 | |
| 5 | 15:07 | 16:24 | 77 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-28 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 07:28 | 449 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-27 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 10 | 16:37 | 17:34 | 56 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 08:28 | 507 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-26 | 13:51 | 17:19 | 208 分鐘 |
| 13 | 05:36 | 06:41 | 65 分鐘 | |
| 14 | 01:18 | 05:25 | 247 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 16 | 2026-05-25 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 05:52 | 352 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-24 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 19 | 01:44 | 06:56 | 311 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-23 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 22 | 15:47 | 17:12 | 86 分鐘 | |
| 23 | 00:39 | 00:53 | 14 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 25 | 2026-05-22 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 26 | 22:48 | 23:30 | 42 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
| 28 | 2026-05-21 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 29 | 19:29 | 21:27 | 118 分鐘 | |
| 30 | 2026-05-20 | 11:21 | 12:27 | 66 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10512.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





